Схема разъёма углового переходника:
Габаритные размеры, мм:
| Модель | A | B | H |
| PI-101 | 12.7 | 21 | 12.7 |
| PI-1011 | 12.7 | 30 | 12.7 |
| PI-102 | 14 | 30 | 14 |
| PI-106 | 12 | 20 | 12 |
| PI-1061 | 12 | 20 | 12 |
| PI-401 | 12.7 | 21 | 12.7 |
| PI-402 | 14 | 30 | 14 |
| PI-4061 | 12 | 20 | 12 |
| PI-408 | 12.7 | 21 | 12.7 |
| PI-601 | 12.7 | 21 | 12.7 |
